Reichtum an FrüchtenLeichtkonfitüre, Fruchtaufstrich
70 % Fruchtanteil
Glasgröße: 250 g
![]()
Leichtkonfitüre Garten-Erdbeere
>> Video Konfitürentest >> Download Artikel in "Guter Rat" (pdf | ca. 700 kB)
![]() |
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Bezeichnung | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | ||
| Blutorange | Blutorange | 754/177 | 0,4 | 43 | 0,12 |
| Brombeere | Berg-Brombeere | 755/178 | 0,85 | 43 | 0,41 |
| Erdbeere | Garten-Erdbeere | 751/177 | 0,5 | 43 | 0,35 |
| Grapefruit | Grapefruit rosé | 751/177 | 0,4 | 43 | 0,12 |
| Heidelbeere | Wald-Heidelbeere | 772/182 | 0,5 | 44 | 0,64 |
| Himbeere | Berg-Himbeere | 745/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Holunder-Pflaumen- Apfel | Holunder- Pflaumen- Apfel | 745/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Kiwi-Stachelbeere | Kiwi-Stachelbeere | 786/185 | 0,6 | 45 | 0,25 |
| Marille/Aprikose | Donautal-Marille/ Aprikose | 781/184 | 0,6 | 45 | 0,12 |
| Orange | Seville-Orange | 703/165 | 0,4 | 41 | 0,12 |
| Tropische Früchte | Tropic | 772/182 | 0,5 | 43 | 0,64 |
| Wald-Preiselbeere | Wald-Preiselbeere | 681/160 | 0,24 | 40 | 0,15 |
| Weichsel | Marasken-Weichsel | 797/181 | 0,63 | 44 | 0,10 |
| Zwetschke | Powidl/Plumbutter | - | - | - | - |
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM