Leichte DiätKonfitüre mit Fructose, für Diabetiker geeignet
70 % Fruchtanteil
Glasgröße: 250 g
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | ||||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | BE | |
| Erdbeere | 608/143 | 0,55 | 35 | ||
| Himbeere | 596/140 | 0,58 | 32 | ||
| Marille/Aprikose | 600/152 | 0,44 | 33 | ||
| Orange | 608/143 | 0,41 | 35 | ||
| Weichsel | 596/140 | 0,61 | 32 | ||
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM