Kleine und GroßePortionspackungen
Glasgröße: 37 g
Fruchtanteil: bis 70%
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Ananas | 745/175 | 0,63 | 43 | 0,32 |
| Himbeere | 745/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Blutorange | 1.020/240 | 0,18 | 60 | 0,08 |
| Erdbeere | 745/177 | 0,5 | 43 | 0,35 |
| Heidelbeere | 772/182 | 0,5 | 44 | 0,64 |
| Kiwi-Stachelbeere | 786/185 | 0,6 | 45 | 0,25 |
| Marasken-Weichsel | 797/181 | 0,63 | 44 | 0,1 |
| Marille/Aprikose | 781/184 | 0,6 | 45 | 0,12 |
| Orange | 1.020/240 | 0,18 | 60 | 0,08 |
| Tropic | 772/182 | 0,5 | 43 | 0,64 |
| Blütenhonig | 1.284/302 | 0,4 | 75 | 1,0 |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Himbeere | 596/140 | 0,58 | 32 | 0,32 |
| Marille/Aprikose | 600/142 | 0,44 | 33 | 0,12 |
| Orange | 608/143 | 0,41 | 35 | 0,12 |
3-er Karton – Modell „Wiener Rose“
3-er Karton – Modell „Arts & Delights“
STAUD'S 635 Gramm für das Frühstücksbuffet, Leichtkonfitüre,
Fruchtanteil: 70 %
Glasgröße: 635 g
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Ananas | 754/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Blutorange (60 % Frucht) | 754/177 | 0,4 | 43 | 0,12 |
| Brombeere | 755/178 | 0,85 | 43 | 0,41 |
| Erdbeere | 754/177 | 0,5 | 43 | 0,35 |
| Heidelbeere | 772/182 | 0,5 | 44 | 0,64 |
| Himbeere | 745/175 | 0,83 | 43 | 0,32 |
| Kiwi-Stachelbeere | 786/185 | 0,6 | 45 | 0,25 |
| Marille/Aprikose | 600/142 | 0,44 | 33 | 0,12 |
| Seville Orange (60 % Frucht) | 703/165 | 0,4 | 41 | 0,12 |
| Tropic | 772/182 | 0,5 | 43 | 0,64 |
| Weichsel | 797/181 | 0,63 | 44 | 0,1 |
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM