KompotteFrüchte in Zuckersirup
Glasgröße: 314 ml
|
![]() |
![]() |
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Ananas | ||||
| Apfelmus | 275/65 | 7 | 16,5 | |
| Birnen „Williams Christ“ | ||||
| Heidelbeere | 314/74 | 0,5 | 17,5 | 0,6 |
| Himbeere | 306/72 | 0,8 | 17,5 | |
| Kirschen, dunkel | ||||
| Kirschen, hellrot | ||||
| Pflaumen | 314/74 | 0,6 | 17,8 | |
| Marille/Aprikose | 310/73 | 0,7 | 17 | |
| Melange | 314/74 | 0,6 | 17,8 | |
| Rhabarber | ||||
| Ringlotten | ||||
| Weichsel | 310/73 | 0,7 | 17 | |
| Wild-Preiselbeere | 605/142 | 0,24 | 36,2 | |
| Zwetschkenröster | 361/85 | 0,8 | 20 | |
| Marillenröster | ||||
| Fruchtsorte | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Apfelmus | 302/71 | 0,4 | 15,7 | 0,5 |
| Marille/Aprikose | 237/70 | 0,9 | 15,75 | 0,2 |
| Weichsel | 320/71 | 0,7 | 15,7 | 0,5 |
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM