Glasgrößen: 228, 314 und 580 ml
|
![]() |
| Bezeichnung | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Champignons | ||||
| Gefüllter Paprika mit Kraut | ||||
| Gemüsevariationen | ||||
| Junger Gartenzwiebel, feinscharf | ||||
| Kirschpfefferoni | ||||
| Knoblauch | ||||
| Limitierter Cocktail Spargel, süß-sauer | ||||
| Limitierter Frühherbstlicher Pfefferoni, mild | ||||
| Maiskölbchen | ||||
| Milder Pfefferoni | ||||
| Ölpaprika | ||||
| Pfefferoni, scharf | ||||
| Senfgurken | ||||
| Silberzwiebel | ||||
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM