Glasgrößen: 228, 314 und 580 ml
|
| Bezeichnung | Nährwertkennzeichnung je 100 g | |||
| Brennwert kJ/kcal | Eiweiß (in g) | Kohlenhydrate (in g) | Fett (in g) | |
| Alt-Wiener Gurkentopf mit 17 Gewürzen und Kräutern | ||||
| Essiggurken | ||||
| Gewürzgurken | 84/20 | |||
| Piccolo-Gurken (Kleine Gürkchen) | 82/20 | |||
| Salzgurken, Wiener Art, naturtrüb | ||||
STAUD'S GMBH · HUBERGASSE 3 · A-1160 WIEN · T: +43-1-4068805-0 · F: +43-1-4068805-12 · OFFICE@STAUDS.COM